Die Sonnenschein-Karte von Europa – Reise der Sonne hinterher!
Du willst Sonne? Du weißt aber nicht wann oder wohin du verreisen musst, um genügend Sonnenstrahlen abzufangen? Oder Du bekommst nur an bestimmten Monaten frei für einen Urlaub? Dann reise mit der Sonnenschein-Karte doch einfach der Sonne hinterher!
Denn egal ob Strand-Urlaub, Naturreise, Rundreise oder Sightseeing. Der Regenschirm und der Pullover sollten gerne im Schrank bleiben, das Wetter sollte jedoch nicht zu heiß sein. Wir haben deshalb eine Karte und eine Liste mit den besten Reisemonaten zusammengestellt. Am Besten schaust Du gleich Deinen Wunsch-Monat oder Wunsch-Ort an und lässt dich inspirieren, wann oder wohin dieses Jahr die Reise gehen soll.
Informationen zu der Tabelle und der Karte:
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Du zwischen Mai und September in Europa verreisen solltest. Damit gehst du den frühen Frühling- und späten Herbstschauern aus den Weg.
Jedes Land hat den perfekten Monat, in dem die Sonne am längsten scheint, die Wolken draußen bleiben und angenehme Temperaturen herrschen. Die Temperaturen und die Sonnentage unterscheiden sich dabei von Land zu Land. In Irland scheint im Juli an 9 Tagen die Sonne bei 19 Grad, das beste Wetter was Du in Irland erwarten kannst. Italien dagegen solltest Du schon im Mai einen Besuch abstatten, weil Dich 25 Grad bei 27 Sonnentagen ins Schwitzen bringen werden.
Innerhalb eines Landes herrschen leicht unterschiedliche Klimazonen, deshalb wird die Stadt oder der Bereich des Landes angegeben, in dem die besten Temperaturen und die meisten Sonnentage herrschen.
Anhand der folgenden Karte kannst Du sehen, welcher Monat in welchem Land das perfekte Wetter für Dich bereit hält:
Sonnenschein-Karte
Hier gibt es eine übersichtliche Tabelle, in der Du ablesen kannst, welcher Zeitpunkt für welches Land ideal ist:
Sonnenschein-Tabelle
Monat | Land | Stadt / Gebiet | Temperatur Ø | Sonnentage |
---|---|---|---|---|
Mai | Italien | Rom | 25 Grad | 27 Sonnentage |
Mai | Bulgarien | Burgas | 22 Grad | 26 Sonnentage |
Mai | Kroatien | Dubrovnik | 22 Grad | 22 Sonnentage |
Mai | Albanien | Saranda | 21 Grad | 20 Sonnentage |
Mai | Bosnien und Herzegowina | Banja Luka | 22 Grad | 19 Sonnentage |
Juni | Dänemark | Kopenhagen | 20 Grad | 25 Sonnentage |
Juni | Portugal | Lissabon, Albufeira und Faro | 26 Grad | 24 Sonnentage |
Juni | Zypern | Trodoos | 26 Grad | 29 Sonnentage |
Juni | Kroatien | Dubrovnik | 25 Grad | 25 Sonnentage |
Juni | Rumänien | Constanta | 25 Grad | 24 Sonnentage |
Juni | Schweiz | Lugano | 26 Grad | 17 Sonnentage |
Juni | Ukraine | Odessa | 23 Grad | 25 Sonnentage |
Juni | Weißrussland | Gomel | 23 Grad | 20 Sonnentage |
Juli | Frankreich | St. Tropez | 29 Grad | 26 Sonnentage |
Juli | Irland | Galway | 19 Grad | 9 Sonnentage |
Juli | Island | Reykjavik | 14 Grad | 20 Sonnentage |
Juli | England | London | 22 Grad | 17 Sonnentage |
Juli | Norwegen | Trysil / Oslo | 20 Grad | 15 Sonnentage |
Juli | Schweden | Stockholm | 23 Grad | 15 Sonnentage |
Juli | Niederlande | Amsterdam | 20 Grad | 15 Sonnentage |
Juli | Estland | Tallin | 22 Grad | 25 Sonnentage |
Juli | Lettland | Riga | 23 Grad | 15 Sonnentage |
Juli | Finnland | Tampere | 22 Grad | 18 Sonnentage |
August | Schottland | Edinburgh | 19 Grad | 19 Sonnentage |
August | Österreich | Wien | 26 Grad | 12 Sonnentage |
August | Polen | Warschau | 24 Grad | 15 Sonnentage |
August | Polen | Danzig | 22 Grad | 30 Sonnentage |
August | Slowakei | Poprad / Tatra | 22 Grad | 21 Sonnentage |
August | Belgien | Lüttich | 24 Grad | 19 Sonnentage |
August | Litauen | Kaunas | 22 Grad | 23 Sonnentage |
Bist du bereit für eine sonnige Auszeit? Fülle das Formular hier aus und erhalte individuelle Reiseangebote nach deinen Wünschen. Wir freuen uns auf Deine Anfrage!